駿河屋価格履歴
ネオジオ
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥68,600 | +1,400 |
2025年8月15日 | ¥67,200 | -15,600 |
2025年8月1日 | ¥82,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥68,600 | +1,400 |
2025年8月15日 | ¥67,200 | -15,600 |
2025年8月1日 | ¥82,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います