駿河屋価格履歴

スーパーチャイニーズランド1・2・3'

日付 価格 変動
2026年4月1日 ¥45,100 +18,400
2026年3月15日 ¥26,700 -1,500
2026年3月1日 ¥28,200 0
2026年2月15日 ¥28,200 0
2026年2月1日 ¥28,200 -1,500
2026年1月15日 ¥29,700 -8,700
2026年1月1日 ¥38,400 +38,400
2025年12月15日 ¥0 0
2025年12月1日 ¥0 0
2025年11月15日 ¥0 0
2025年11月1日 ¥0 0
2025年10月15日 ¥0 0
2025年10月1日 ¥0 -6,450
2025年9月15日 ¥6,450 +2,900
2025年9月1日 ¥3,550 +350
2025年8月15日 ¥3,200 +300
2025年8月1日 ¥2,900 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

スーパーチャイニーズランド1・2・3'のページに戻る