駿河屋価格履歴
カラムー町の大事件
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月15日 | ¥5,850 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥5,850 | -450 |
| 2025年11月15日 | ¥6,300 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥6,300 | +3,250 |
| 2025年10月15日 | ¥3,050 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥3,050 | +350 |
| 2025年9月15日 | ¥2,700 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥2,700 | +630 |
| 2025年8月15日 | ¥2,070 | -2,130 |
| 2025年8月1日 | ¥4,200 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
