駿河屋価格履歴
スノーブラザーズ
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥283,000 | +18,000 |
2025年8月15日 | ¥265,000 | -63,000 |
2025年8月1日 | ¥328,000 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥283,000 | +18,000 |
2025年8月15日 | ¥265,000 | -63,000 |
2025年8月1日 | ¥328,000 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います