駿河屋価格履歴
東京パチスロアドベンチャー
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥580 | +140 |
| 2026年3月1日 | ¥440 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥440 | -360 |
| 2026年2月1日 | ¥800 | +400 |
| 2026年1月15日 | ¥400 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥400 | -40 |
| 2025年12月15日 | ¥440 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥440 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥440 | +70 |
| 2025年11月1日 | ¥370 | -1,340 |
| 2025年10月15日 | ¥1,710 | -60 |
| 2025年10月1日 | ¥1,770 | +1,050 |
| 2025年9月15日 | ¥720 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥720 | -50 |
| 2025年8月15日 | ¥770 | -1,630 |
| 2025年8月1日 | ¥2,400 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
