駿河屋価格履歴
バトルトード
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥7,710 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥7,710 | +10 | 
| 2025年9月15日 | ¥7,700 | +630 | 
| 2025年9月1日 | ¥7,070 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥7,070 | +560 | 
| 2025年8月1日 | ¥6,510 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥7,710 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥7,710 | +10 | 
| 2025年9月15日 | ¥7,700 | +630 | 
| 2025年9月1日 | ¥7,070 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥7,070 | +560 | 
| 2025年8月1日 | ¥6,510 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います