駿河屋価格履歴
タイニー・トゥーン アドベンチャーズ
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥6,200 | +640 | 
| 2025年10月1日 | ¥5,560 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥5,560 | +450 | 
| 2025年9月1日 | ¥5,110 | +260 | 
| 2025年8月15日 | ¥4,850 | -2,510 | 
| 2025年8月1日 | ¥7,360 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥6,200 | +640 | 
| 2025年10月1日 | ¥5,560 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥5,560 | +450 | 
| 2025年9月1日 | ¥5,110 | +260 | 
| 2025年8月15日 | ¥4,850 | -2,510 | 
| 2025年8月1日 | ¥7,360 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います