駿河屋価格履歴
バナナン王子の大冒険
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥10,200 | +200 | 
| 2025年10月1日 | ¥10,000 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥10,000 | +800 | 
| 2025年9月1日 | ¥9,200 | +570 | 
| 2025年8月15日 | ¥8,630 | +670 | 
| 2025年8月1日 | ¥7,960 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥10,200 | +200 | 
| 2025年10月1日 | ¥10,000 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥10,000 | +800 | 
| 2025年9月1日 | ¥9,200 | +570 | 
| 2025年8月15日 | ¥8,630 | +670 | 
| 2025年8月1日 | ¥7,960 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います