駿河屋価格履歴
ファミスタ'92
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥490 | -688 | 
| 2025年10月1日 | ¥1,178 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥1,178 | +148 | 
| 2025年9月1日 | ¥1,030 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥1,030 | -1,000 | 
| 2025年8月1日 | ¥2,030 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥490 | -688 | 
| 2025年10月1日 | ¥1,178 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥1,178 | +148 | 
| 2025年9月1日 | ¥1,030 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥1,030 | -1,000 | 
| 2025年8月1日 | ¥2,030 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います