駿河屋価格履歴
爆笑!!人生劇場3
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥1,298 | +188 | 
| 2025年10月1日 | ¥1,110 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥1,110 | +180 | 
| 2025年9月1日 | ¥930 | +10 | 
| 2025年8月15日 | ¥920 | -760 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,680 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥1,298 | +188 | 
| 2025年10月1日 | ¥1,110 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥1,110 | +180 | 
| 2025年9月1日 | ¥930 | +10 | 
| 2025年8月15日 | ¥920 | -760 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,680 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います