駿河屋価格履歴
パーマンPART2 秘密結社マドー団を倒せ!
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥4,300 | 0 |
2025年8月15日 | ¥4,300 | +1,089 |
2025年8月1日 | ¥3,211 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥4,300 | 0 |
2025年8月15日 | ¥4,300 | +1,089 |
2025年8月1日 | ¥3,211 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います