駿河屋価格履歴

プラドルDISC Vol.2 内山美紀

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥0 0
2026年3月1日 ¥0 0
2026年2月15日 ¥0 0
2026年2月1日 ¥0 0
2026年1月15日 ¥0 -5,370
2026年1月1日 ¥5,370 +770
2025年12月15日 ¥4,600 +4,600
2025年12月1日 ¥0 0
2025年11月15日 ¥0 0
2025年11月1日 ¥0 0
2025年10月15日 ¥0 0
2025年10月1日 ¥0 0
2025年9月15日 ¥0 0
2025年9月1日 ¥0 0
2025年8月15日 ¥0 -2,500
2025年8月1日 ¥2,500 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

プラドルDISC Vol.2 内山美紀のページに戻る