駿河屋価格履歴

プラドルDISC Vol.3 大島朱美

日付 価格 変動
2026年4月1日 ¥8,270 -530
2026年3月15日 ¥8,800 0
2026年3月1日 ¥8,800 0
2026年2月15日 ¥8,800 0
2026年2月1日 ¥8,800 0
2026年1月15日 ¥8,800 0
2026年1月1日 ¥8,800 +1,790
2025年12月15日 ¥7,010 +7,010
2025年12月1日 ¥0 0
2025年11月15日 ¥0 0
2025年11月1日 ¥0 0
2025年10月15日 ¥0 -2,860
2025年10月1日 ¥2,860 0
2025年9月15日 ¥2,860 -380
2025年9月1日 ¥3,240 +420
2025年8月15日 ¥2,820 -80
2025年8月1日 ¥2,900 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

プラドルDISC Vol.3 大島朱美のページに戻る