駿河屋価格履歴
サンダーフォース ゴールドパック2
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥7,340 | +310 |
2025年8月15日 | ¥7,030 | -2,770 |
2025年8月1日 | ¥9,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥7,340 | +310 |
2025年8月15日 | ¥7,030 | -2,770 |
2025年8月1日 | ¥9,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います