駿河屋価格履歴
アポなしギャルズ お・り・ん・ぽ・す
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥3,310 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥3,310 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥3,310 | +300 | 
| 2025年9月1日 | ¥3,010 | +310 | 
| 2025年8月15日 | ¥2,700 | -1,060 | 
| 2025年8月1日 | ¥3,760 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥3,310 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥3,310 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥3,310 | +300 | 
| 2025年9月1日 | ¥3,010 | +310 | 
| 2025年8月15日 | ¥2,700 | -1,060 | 
| 2025年8月1日 | ¥3,760 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います