駿河屋価格履歴

ニタックスゴールド

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥580 0
2026年3月1日 ¥580 +170
2026年2月15日 ¥410 0
2026年2月1日 ¥410 0
2026年1月15日 ¥410 0
2026年1月1日 ¥410 -1
2025年12月15日 ¥411 0
2025年12月1日 ¥411 0
2025年11月15日 ¥411 0
2025年11月1日 ¥411 +411
2025年10月15日 ¥0 -960
2025年10月1日 ¥960 -20
2025年9月15日 ¥980 +50
2025年9月1日 ¥930 -80
2025年8月15日 ¥1,010 -20
2025年8月1日 ¥1,030 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ニタックスゴールドのページに戻る