駿河屋価格履歴
バイオハザード
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日 | ¥2,490 | -460 |
| 2026年3月15日 | ¥2,950 | -260 |
| 2026年3月1日 | ¥3,210 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥3,210 | -210 |
| 2026年2月1日 | ¥3,420 | +180 |
| 2026年1月15日 | ¥3,240 | -80 |
| 2026年1月1日 | ¥3,320 | -290 |
| 2025年12月15日 | ¥3,610 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥3,610 | +2,330 |
| 2025年11月15日 | ¥1,280 | +180 |
| 2025年11月1日 | ¥1,100 | -20 |
| 2025年10月15日 | ¥1,120 | -1,280 |
| 2025年10月1日 | ¥2,400 | +10 |
| 2025年9月15日 | ¥2,390 | +290 |
| 2025年9月1日 | ¥2,100 | +420 |
| 2025年8月15日 | ¥1,680 | -270 |
| 2025年8月1日 | ¥1,950 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
