駿河屋価格履歴

コットン2

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥15,900 0
2026年3月1日 ¥15,900 0
2026年2月15日 ¥15,900 0
2026年2月1日 ¥15,900 0
2026年1月15日 ¥15,900 -3,100
2026年1月1日 ¥19,000 +4,700
2025年12月15日 ¥14,300 0
2025年12月1日 ¥14,300 +200
2025年11月15日 ¥14,100 0
2025年11月1日 ¥14,100 0
2025年10月15日 ¥14,100 +100
2025年10月1日 ¥14,000 0
2025年9月15日 ¥14,000 +1,000
2025年9月1日 ¥13,000 +500
2025年8月15日 ¥12,500 -3,900
2025年8月1日 ¥16,400 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

コットン2のページに戻る