駿河屋価格履歴

グランディアデジタルミュージアム

日付 価格 変動
2026年4月15日 ¥750 -230
2026年4月1日 ¥980 -330
2026年3月15日 ¥1,310 0
2026年3月1日 ¥1,310 +540
2026年2月15日 ¥770 +20
2026年2月1日 ¥750 -80
2026年1月15日 ¥830 -368
2026年1月1日 ¥1,198 +228
2025年12月15日 ¥970 0
2025年12月1日 ¥970 0
2025年11月15日 ¥970 +10
2025年11月1日 ¥960 0
2025年10月15日 ¥960 0
2025年10月1日 ¥960 0
2025年9月15日 ¥960 +160
2025年9月1日 ¥800 0
2025年8月15日 ¥800 -1,480
2025年8月1日 ¥2,280 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

グランディアデジタルミュージアムのページに戻る