駿河屋価格履歴

ゴータII 天空の騎士

日付 価格 変動
2026年2月15日 ¥380 +20
2026年2月1日 ¥360 0
2026年1月15日 ¥360 0
2026年1月1日 ¥360 -238
2025年12月15日 ¥598 0
2025年12月1日 ¥598 0
2025年11月15日 ¥598 0
2025年11月1日 ¥598 +128
2025年10月15日 ¥470 +10
2025年10月1日 ¥460 0
2025年9月15日 ¥460 0
2025年9月1日 ¥460 +30
2025年8月15日 ¥430 -870
2025年8月1日 ¥1,300 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ゴータII 天空の騎士のページに戻る