駿河屋価格履歴
野々村病院の人々
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥1,870 | -260 |
| 2026年3月1日 | ¥2,130 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥2,130 | -190 |
| 2026年2月1日 | ¥2,320 | +220 |
| 2026年1月15日 | ¥2,100 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥2,100 | -210 |
| 2025年12月15日 | ¥2,310 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥2,310 | +10 |
| 2025年11月15日 | ¥2,300 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥2,300 | +120 |
| 2025年10月15日 | ¥2,180 | +2 |
| 2025年10月1日 | ¥2,178 | +248 |
| 2025年9月15日 | ¥1,930 | +1,430 |
| 2025年9月1日 | ¥500 | -80 |
| 2025年8月15日 | ¥580 | -1,960 |
| 2025年8月1日 | ¥2,540 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
