駿河屋価格履歴
アクアゾーンオプションディスクシリーズブラックモーリー
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥326 | -4 |
2025年8月15日 | ¥330 | -1,550 |
2025年8月1日 | ¥1,880 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥326 | -4 |
2025年8月15日 | ¥330 | -1,550 |
2025年8月1日 | ¥1,880 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います