駿河屋価格履歴
ストリートレーサーエクストラ
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥4,080 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥4,080 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥4,080 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥4,080 | +180 | 
| 2025年8月15日 | ¥3,900 | +720 | 
| 2025年8月1日 | ¥3,180 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥4,080 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥4,080 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥4,080 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥4,080 | +180 | 
| 2025年8月15日 | ¥3,900 | +720 | 
| 2025年8月1日 | ¥3,180 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います