駿河屋価格履歴
きゃんきゃんバニー・プルミエール2
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥1,340 | +10 | 
| 2025年10月1日 | ¥1,330 | +10 | 
| 2025年9月15日 | ¥1,320 | +180 | 
| 2025年9月1日 | ¥1,140 | +70 | 
| 2025年8月15日 | ¥1,070 | -490 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,560 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥1,340 | +10 | 
| 2025年10月1日 | ¥1,330 | +10 | 
| 2025年9月15日 | ¥1,320 | +180 | 
| 2025年9月1日 | ¥1,140 | +70 | 
| 2025年8月15日 | ¥1,070 | -490 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,560 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います