駿河屋価格履歴
スーチーパイアドベンチャードキドキナイトメア
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年2月15日 | ¥1,100 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥1,100 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥1,100 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥1,100 | +202 |
| 2025年12月15日 | ¥898 | +88 |
| 2025年12月1日 | ¥810 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥810 | +10 |
| 2025年11月1日 | ¥800 | +100 |
| 2025年10月15日 | ¥700 | +10 |
| 2025年10月1日 | ¥690 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥690 | +250 |
| 2025年9月1日 | ¥440 | +30 |
| 2025年8月15日 | ¥410 | -1,130 |
| 2025年8月1日 | ¥1,540 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
