駿河屋価格履歴

The Legend of HeroesI&II 英雄伝説

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥9,320 0
2026年3月1日 ¥9,320 0
2026年2月15日 ¥9,320 0
2026年2月1日 ¥9,320 +4,650
2026年1月15日 ¥4,670 0
2026年1月1日 ¥4,670 -1,430
2025年12月15日 ¥6,100 0
2025年12月1日 ¥6,100 0
2025年11月15日 ¥6,100 +1,000
2025年11月1日 ¥5,100 -440
2025年10月15日 ¥5,540 0
2025年10月1日 ¥5,540 0
2025年9月15日 ¥5,540 +450
2025年9月1日 ¥5,090 0
2025年8月15日 ¥5,090 -3,230
2025年8月1日 ¥8,320 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

The Legend of HeroesI&II 英雄伝説のページに戻る