駿河屋価格履歴
レゴ ムービー ザ・ゲーム
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥990 | -180 |
| 2026年3月1日 | ¥1,170 | -130 |
| 2026年2月15日 | ¥1,300 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥1,300 | -180 |
| 2026年1月15日 | ¥1,480 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥1,480 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥1,480 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥1,480 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥1,480 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥1,480 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥1,480 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥1,480 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥1,480 | +200 |
| 2025年9月1日 | ¥1,280 | +80 |
| 2025年8月15日 | ¥1,200 | +250 |
| 2025年8月1日 | ¥950 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
