駿河屋価格履歴
PlayStation 2
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥20,300 | +500 |
2025年9月15日 | ¥19,800 | +1,400 |
2025年9月1日 | ¥18,400 | +5,600 |
2025年8月15日 | ¥12,800 | -5,180 |
2025年8月1日 | ¥17,980 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥20,300 | +500 |
2025年9月15日 | ¥19,800 | +1,400 |
2025年9月1日 | ¥18,400 | +5,600 |
2025年8月15日 | ¥12,800 | -5,180 |
2025年8月1日 | ¥17,980 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います