駿河屋価格履歴
キョロちゃんランド
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥19,800 | -285 |
2025年9月15日 | ¥20,085 | +4,285 |
2025年9月1日 | ¥15,800 | 0 |
2025年8月15日 | ¥15,800 | +720 |
2025年8月1日 | ¥15,080 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥19,800 | -285 |
2025年9月15日 | ¥20,085 | +4,285 |
2025年9月1日 | ¥15,800 | 0 |
2025年8月15日 | ¥15,800 | +720 |
2025年8月1日 | ¥15,080 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います