駿河屋価格履歴

ストリート麻雀トランス 麻神2

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥1,200 0
2026年3月1日 ¥1,200 0
2026年2月15日 ¥1,200 0
2026年2月1日 ¥1,200 0
2026年1月15日 ¥1,200 0
2026年1月1日 ¥1,200 +200
2025年12月15日 ¥1,000 0
2025年12月1日 ¥1,000 +210
2025年11月15日 ¥790 0
2025年11月1日 ¥790 +110
2025年10月15日 ¥680 -110
2025年10月1日 ¥790 0
2025年9月15日 ¥790 0
2025年9月1日 ¥790 0
2025年8月15日 ¥790 -310
2025年8月1日 ¥1,100 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ストリート麻雀トランス 麻神2のページに戻る