駿河屋価格履歴

ダイナソー

日付 価格 変動
2026年2月1日 ¥550 0
2026年1月15日 ¥550 0
2026年1月1日 ¥550 +30
2025年12月15日 ¥520 0
2025年12月1日 ¥520 0
2025年11月15日 ¥520 +20
2025年11月1日 ¥500 0
2025年10月15日 ¥500 0
2025年10月1日 ¥500 -320
2025年9月15日 ¥820 +320
2025年9月1日 ¥500 0
2025年8月15日 ¥500 0
2025年8月1日 ¥500 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ダイナソーのページに戻る