駿河屋価格履歴
ガンサバイバー2 バイオハザード CODE:Veronica
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥1,660 | +190 |
| 2026年3月1日 | ¥1,470 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥1,470 | -128 |
| 2026年2月1日 | ¥1,598 | +198 |
| 2026年1月15日 | ¥1,400 | -198 |
| 2026年1月1日 | ¥1,598 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥1,598 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥1,598 | +88 |
| 2025年11月15日 | ¥1,510 | +430 |
| 2025年11月1日 | ¥1,080 | -300 |
| 2025年10月15日 | ¥1,380 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥1,380 | +750 |
| 2025年9月15日 | ¥630 | -40 |
| 2025年9月1日 | ¥670 | -50 |
| 2025年8月15日 | ¥720 | -960 |
| 2025年8月1日 | ¥1,680 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
