駿河屋価格履歴

グランディアII

日付 価格 変動
2026年2月15日 ¥1,990 0
2026年2月1日 ¥1,990 +210
2026年1月15日 ¥1,780 +980
2026年1月1日 ¥800 0
2025年12月15日 ¥800 -600
2025年12月1日 ¥1,400 0
2025年11月15日 ¥1,400 +560
2025年11月1日 ¥840 +80
2025年10月15日 ¥760 -440
2025年10月1日 ¥1,200 +480
2025年9月15日 ¥720 +70
2025年9月1日 ¥650 -450
2025年8月15日 ¥1,100 -1,278
2025年8月1日 ¥2,378 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

グランディアIIのページに戻る