駿河屋価格履歴
鬼武者2
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月1日 | ¥660 | +290 |
| 2026年2月15日 | ¥370 | -140 |
| 2026年2月1日 | ¥510 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥510 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥510 | +100 |
| 2025年12月15日 | ¥410 | +30 |
| 2025年12月1日 | ¥380 | -20 |
| 2025年11月15日 | ¥400 | +50 |
| 2025年11月1日 | ¥350 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥350 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥350 | -10 |
| 2025年9月15日 | ¥360 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥360 | -50 |
| 2025年8月15日 | ¥410 | -620 |
| 2025年8月1日 | ¥1,030 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
