駿河屋価格履歴
実名実況競馬ドリームクラシック2002
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥1,160 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥1,160 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥1,160 | +20 |
| 2026年2月1日 | ¥1,140 | -500 |
| 2026年1月15日 | ¥1,640 | -60 |
| 2026年1月1日 | ¥1,700 | +400 |
| 2025年12月15日 | ¥1,300 | +420 |
| 2025年12月1日 | ¥880 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥880 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥880 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥880 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥880 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥880 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥880 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥880 | -450 |
| 2025年8月1日 | ¥1,330 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
