駿河屋価格履歴
クロックタワー3
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月1日 | ¥2,680 | +10 |
| 2026年2月15日 | ¥2,670 | -210 |
| 2026年2月1日 | ¥2,880 | -520 |
| 2026年1月15日 | ¥3,400 | +380 |
| 2026年1月1日 | ¥3,020 | +1,960 |
| 2025年12月15日 | ¥1,060 | +120 |
| 2025年12月1日 | ¥940 | -650 |
| 2025年11月15日 | ¥1,590 | -8 |
| 2025年11月1日 | ¥1,598 | +120 |
| 2025年10月15日 | ¥1,478 | +158 |
| 2025年10月1日 | ¥1,320 | +10 |
| 2025年9月15日 | ¥1,310 | +10 |
| 2025年9月1日 | ¥1,300 | +160 |
| 2025年8月15日 | ¥1,140 | -838 |
| 2025年8月1日 | ¥1,978 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
