駿河屋価格履歴
ゲゲゲの鬼太郎 異聞妖怪奇譚
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥10,400 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥10,400 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥10,400 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥10,400 | -600 |
| 2026年1月15日 | ¥11,000 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥11,000 | +1,700 |
| 2025年12月15日 | ¥9,300 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥9,300 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥9,300 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥9,300 | +1,890 |
| 2025年10月15日 | ¥7,410 | +2,350 |
| 2025年10月1日 | ¥5,060 | -210 |
| 2025年9月15日 | ¥5,270 | -220 |
| 2025年9月1日 | ¥5,490 | -730 |
| 2025年8月15日 | ¥6,220 | +1,313 |
| 2025年8月1日 | ¥4,907 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
