駿河屋価格履歴

吉野家

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥14,000 0
2026年3月1日 ¥14,000 0
2026年2月15日 ¥14,000 0
2026年2月1日 ¥14,000 0
2026年1月15日 ¥14,000 0
2026年1月1日 ¥14,000 +2,700
2025年12月15日 ¥11,300 0
2025年12月1日 ¥11,300 +100
2025年11月15日 ¥11,200 +5,320
2025年11月1日 ¥5,880 -1,530
2025年10月15日 ¥7,410 -1,390
2025年10月1日 ¥8,800 +1,340
2025年9月15日 ¥7,460 0
2025年9月1日 ¥7,460 -250
2025年8月15日 ¥7,710 +2,230
2025年8月1日 ¥5,480 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

吉野家のページに戻る