駿河屋価格履歴

Jリーグウイニングイレブン8 アジアチャンピオンシップ

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥170 -50
2026年3月1日 ¥220 0
2026年2月15日 ¥220 0
2026年2月1日 ¥220 0
2026年1月15日 ¥220 0
2026年1月1日 ¥220 -140
2025年12月15日 ¥360 +62
2025年12月1日 ¥298 0
2025年11月15日 ¥298 0
2025年11月1日 ¥298 0
2025年10月15日 ¥298 0
2025年10月1日 ¥298 +38
2025年9月15日 ¥260 0
2025年9月1日 ¥260 0
2025年8月15日 ¥260 -820
2025年8月1日 ¥1,080 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

Jリーグウイニングイレブン8 アジアチャンピオンシップのページに戻る