駿河屋価格履歴
けろっぴとけろりーぬのスプラッシュボム!
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥14,900 | +2,800 |
2025年8月15日 | ¥12,100 | -17,705 |
2025年8月1日 | ¥29,805 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥14,900 | +2,800 |
2025年8月15日 | ¥12,100 | -17,705 |
2025年8月1日 | ¥29,805 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います