駿河屋価格履歴

麻雀覇王 段級バトルII

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥840 -120
2026年3月1日 ¥960 -40
2026年2月15日 ¥1,000 +120
2026年2月1日 ¥880 0
2026年1月15日 ¥880 0
2026年1月1日 ¥880 0
2025年12月15日 ¥880 0
2025年12月1日 ¥880 +50
2025年11月15日 ¥830 -10
2025年11月1日 ¥840 +10
2025年10月15日 ¥830 -40
2025年10月1日 ¥870 0
2025年9月15日 ¥870 +300
2025年9月1日 ¥570 -60
2025年8月15日 ¥630 -670
2025年8月1日 ¥1,300 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

麻雀覇王 段級バトルIIのページに戻る