駿河屋価格履歴
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年11月15日 | ¥6,000 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥6,000 | +1,400 |
| 2025年10月15日 | ¥4,600 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥4,600 | +590 |
| 2025年9月15日 | ¥4,010 | +360 |
| 2025年9月1日 | ¥3,650 | +50 |
| 2025年8月15日 | ¥3,600 | -1,080 |
| 2025年8月1日 | ¥4,680 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年11月15日 | ¥6,000 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥6,000 | +1,400 |
| 2025年10月15日 | ¥4,600 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥4,600 | +590 |
| 2025年9月15日 | ¥4,010 | +360 |
| 2025年9月1日 | ¥3,650 | +50 |
| 2025年8月15日 | ¥3,600 | -1,080 |
| 2025年8月1日 | ¥4,680 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います