駿河屋価格履歴
Jリーグ ウイニングイレブン2009 クラブチャンピオンシップ
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥1,130 | +780 |
| 2026年3月1日 | ¥350 | +70 |
| 2026年2月15日 | ¥280 | -700 |
| 2026年2月1日 | ¥980 | +680 |
| 2026年1月15日 | ¥300 | +10 |
| 2026年1月1日 | ¥290 | +10 |
| 2025年12月15日 | ¥280 | -510 |
| 2025年12月1日 | ¥790 | +100 |
| 2025年11月15日 | ¥690 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥690 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥690 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥690 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥690 | +390 |
| 2025年9月1日 | ¥300 | -290 |
| 2025年8月15日 | ¥590 | -390 |
| 2025年8月1日 | ¥980 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
