駿河屋価格履歴

Jリーグウイニングイレブン2010 クラブチャンピオンシップ

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥6,980 0
2026年3月1日 ¥6,980 0
2026年2月15日 ¥6,980 -300
2026年2月1日 ¥7,280 0
2026年1月15日 ¥7,280 +4,950
2026年1月1日 ¥2,330 +230
2025年12月15日 ¥2,100 -2,220
2025年12月1日 ¥4,320 0
2025年11月15日 ¥4,320 +2,600
2025年11月1日 ¥1,720 -40
2025年10月15日 ¥1,760 +70
2025年10月1日 ¥1,690 -130
2025年9月15日 ¥1,820 -820
2025年9月1日 ¥2,640 +360
2025年8月15日 ¥2,280 -900
2025年8月1日 ¥3,180 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

Jリーグウイニングイレブン2010 クラブチャンピオンシップのページに戻る