駿河屋価格履歴
グローランサーII
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥1,250 | -190 |
| 2026年3月1日 | ¥1,440 | +820 |
| 2026年2月15日 | ¥620 | -40 |
| 2026年2月1日 | ¥660 | -650 |
| 2026年1月15日 | ¥1,310 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥1,310 | +10 |
| 2025年12月15日 | ¥1,300 | +2 |
| 2025年12月1日 | ¥1,298 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥1,298 | +98 |
| 2025年11月1日 | ¥1,200 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥1,200 | +680 |
| 2025年10月1日 | ¥520 | +100 |
| 2025年9月15日 | ¥420 | -30 |
| 2025年9月1日 | ¥450 | -90 |
| 2025年8月15日 | ¥540 | -700 |
| 2025年8月1日 | ¥1,240 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
