駿河屋価格履歴
グローランサーIII
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥1,380 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥1,380 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥1,380 | +880 |
| 2025年10月15日 | ¥500 | -860 |
| 2025年10月1日 | ¥1,360 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥1,360 | +182 |
| 2025年9月1日 | ¥1,178 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥1,178 | -202 |
| 2025年8月1日 | ¥1,380 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥1,380 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥1,380 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥1,380 | +880 |
| 2025年10月15日 | ¥500 | -860 |
| 2025年10月1日 | ¥1,360 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥1,360 | +182 |
| 2025年9月1日 | ¥1,178 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥1,178 | -202 |
| 2025年8月1日 | ¥1,380 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います