駿河屋価格履歴
スワンクリスタル
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥27,980 | +7,980 |
2025年9月15日 | ¥20,000 | +100 |
2025年9月1日 | ¥19,900 | 0 |
2025年8月15日 | ¥19,900 | -3,600 |
2025年8月1日 | ¥23,500 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥27,980 | +7,980 |
2025年9月15日 | ¥20,000 | +100 |
2025年9月1日 | ¥19,900 | 0 |
2025年8月15日 | ¥19,900 | -3,600 |
2025年8月1日 | ¥23,500 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います