駿河屋価格履歴
ゲームボーイアドバンスSP
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥8,520 | -1,090 |
2025年9月15日 | ¥9,610 | -1,090 |
2025年9月1日 | ¥10,700 | -500 |
2025年8月15日 | ¥11,200 | -8,600 |
2025年8月1日 | ¥19,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥8,520 | -1,090 |
2025年9月15日 | ¥9,610 | -1,090 |
2025年9月1日 | ¥10,700 | -500 |
2025年8月15日 | ¥11,200 | -8,600 |
2025年8月1日 | ¥19,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います