駿河屋価格履歴
ゴジラ怪獣大乱闘 地球最終決戦
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥4,900 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥4,900 | +380 |
| 2025年11月1日 | ¥4,520 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥4,520 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥4,520 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥4,520 | +10 |
| 2025年9月1日 | ¥4,510 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥4,510 | +1,711 |
| 2025年8月1日 | ¥2,799 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥4,900 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥4,900 | +380 |
| 2025年11月1日 | ¥4,520 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥4,520 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥4,520 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥4,520 | +10 |
| 2025年9月1日 | ¥4,510 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥4,510 | +1,711 |
| 2025年8月1日 | ¥2,799 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います