駿河屋価格履歴
ニード・フォー・スピード アンダーグラウンド2
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥2,100 | +160 |
2025年8月15日 | ¥1,940 | +700 |
2025年8月1日 | ¥1,240 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥2,100 | +160 |
2025年8月15日 | ¥1,940 | +700 |
2025年8月1日 | ¥1,240 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います